根据《富达官方教学成果奖管理办法》(沪二工大教[2014]219号)的要求❌🛌🏽,富达娱乐组织开展了第七届教学成果奖申报及评审工作✔️,通过校教育教学工作委员会成员分组评审,共评出获奖项目14项,其中高等教育类教学成果一等奖4项🛍️、二等奖8项🏄🏿♂️,高等职业教育类教学成果一等奖1项、二等奖1项。名单如下:
教学成果获奖名单(高等教育类)
序号 | 项目名称 | 完成人 | 部门 | 获奖等级 |
1 | 以实践能力培养为核心的工程硕士人才培养模式的实践与探索 | 郑世良、王景伟⚡️、解丽丽、关杰、于伟 | 研究生部 | 一等奖 |
2 | 行业需求指引下的能力培养国际化、教学理实一体化的高端服务业经营管理人才培育体系 | 端木海🔳、林绪强、马才巍、徐爱萍🧱、徐菱苓 | 经济与管理学院 | 一等奖 |
3 | 科研反哺教学的内涵🍈、实现路径及成效——以工学部环境与材料工程学院的实践为例 | 于伟、邴乃慈、孙志国、关杰↪️、朱志刚 | 工学部 | 一等奖 |
4 | 应用型本科国际商务人才培养模式实践与探索 | 姚莉、魏文静、燕春蓉、庄伟🏨、张青 | 经济与管理学院 | 一等奖 |
5 | 面向卓越工程师”培养的先进制造技术校外实习基地的建设及教学实践 | 蔡池兰、李宁↔️、李学磊、王文霞、傅建钦 | 工学部 | 二等奖 |
6 | 创新大学英语教学体系 培养高质量国际化人才 | 吴小玲、卢军坪、郑佩芸、王红丽、 胡 贞 | 文理学部 | 二等奖 |
7 | 创新学业导师制度 积极探索完全学分制背景下个性化人才培养新途径 | 徐海萍、刘慧娟、张世明📑、王浩、周翔 | 教务处 | 二等奖 |
8 | 应用数学软件实施《高等数学》课程改革 | 吴 珞、谢晓强👶🏻、邢 丽、方 红🧘🏽♂️、高美娜 | 文理学部 | 二等奖 |
9 | 职业技能竞赛与自动化专业教学体系构建 | 胡志华 徐涛 张淑平 | 工学部 | 二等奖 |
10 | 基于课程、项目🥾、竞赛三维一体应用统计学人才培养模式的实践与探索 | 詹晓琳🌅、方 红、罗 琳、张宣昊 | 文理学部 | 二等奖 |
11 | “1+1+1”体育裁判应用能力培养研究 | 从群、董立红、孙玮😫、左坤🦟🍂、丁海荣 | 体育部 | 二等奖 |
12 | 基于产学研用第三方平台的实践教学模式研究与实践 | 杨敬辉、夏妍春、汪志锋🐦🔥、田浩彬、聂黎 | 工学部 | 二等奖 |
教学成果获奖名单(高等职业教育类)
序号 | 项目名称 | 完成人 | 部门 | 获奖等级 |
1 | 基于BIM的建筑经济管理专业人才培养模式的改革与实践 | 傅红霞 张锦京 | 高等职业技术(国际)学院 | 一等奖 |
2 | 聚焦生活服务的人物形象设计专业建设的探索与实践 | 江洁👩🏿💼、张晓砚 🤢、宋小蕾📕、邢非君🌲、沈文科 | 高等职业技术(国际)学院 | 二等奖 |
对以上公示项目如有异议,请于2017年7月10日前与教务处联系。
联系人:徐海萍
联系电话👩🏿🔬🧙♂️:50216898
邮 箱🧑🏽🎤:hpxu@sspu.edu.cn
教务处 2017.7.4
二工大官方微信